Novi, Anggitasari (2025) ANALISIS PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 11% TERHADAP NILAI PENJUALAN PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Diploma thesis, Politeknik YKPN Yogyakarta.
D4_2021200140_Awal.pdf
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
| Depositing User: | Novi Anggitasari |
| Date Deposited: | 28 Aug 2025 06:42 |
| Last Modified: | 28 Aug 2025 06:42 |
| URI: | https://eprints.poltekykpn.ac.id/id/eprint/290 |
